Vous êtes içi :
Etudiants |
1Nombre et profil des orientés
| Nombre d’orientés | Type de baccalauréat | Formule de Score | Score du dernier orienté | |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | |||
| 100 | Baccalauréat sciences expérimentales | FG+SN=T | 172.37 176.28 136.87 | 165.54 178.08 146.08 |
| 55 | Baccalauréat mathématique | |||
| 5 | Baccalauréat Technique (*) | FG Op SN= T(*) | ||
(*)L'option sciences naturelles est obligatoire
2 Evolution de l'effectif des étudiants par année universitaire et par année d'étude
| 1er année | 2 eme année | 3 eme année | 4 eme année | 5 eme année | Stagiaires Internes | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975-1976 | 61 | - | - | 61 | |||
| 1985-1986 | 140 | 78 | 76 | 76 | 47 | 46 | 463 |
| 1995-1996 | 177 | 118 | 113 | 121 | 121 | 81 | 729 |
| 1996-1997 | 196 | 179 | 102 | 107 | 104 | 120 | 808 |
| 1997-1998 | 206 | 192 | 163 | 101 | 100 | 102 | 864 |
| 1998-1999 | 190 | 185 | 195 | 144 | 94 | 100 | 908 |
| 1999-2000 | 186 | 177 | 204 | 188 | 131 | 88 | 974 |
| 2000-2001 | 222 | 173 | 184 | 211 | 172 | 117 | 1079 |
| 2001-2002 | 216 | 197 | 194 | 169 | 190 | 185 | 1151 |
| 2002-2003 | 213 | 196 | 194 | 170 | 189 | 185 | 1147 |
| 2003-2004 | 236 | 196 | 191 | 186 | 168 | 180 | 1157 |
| 2004-2005 | 210 | 203 | 212 | 184 | 184 | - | - |
| 2005-2006 | 222 | 203 | 235 | 196 | 182 | 173 | 1211 |
| Nombre total des diplômés de la faculté | 1567 | ||||||
3 Taux de réussite
| Année Universitaire | Nombre des inscrits | Nombre des réussis | Taux de réussite |
|---|---|---|---|
| 1995-1996 | 644 | 521 | 80.9% |
| 1996-1997 | 695 | 610 | 87.77% |
| 1997-1998 | 757 | 642 | 84.94% |
| 1998-1999 | 815 | 728 | 89.33% |
| 1999-2000 | 886 | 767 | 86.57% |
| 2000-2001 | 1080 | - | - |
| 2001-2002 | 956 | 885 | 92.85% |
| 2002-2003 | 962 | 848 | 88.14% |
| 2003-2004 | 967 | 889 | 92.21% |
| 2004-2005 | 1002 | 804 | 80.24% |
| 2005-2006 | 1038 | - | - |


